文学院2013届硕士研究生签约情况通报(截止到2013.6.3) | ||||||||
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业班级 | 年级 | 签约单位 | 毕业年份 | 备注 |
1 | S11101003 | 刘丽丽 | 王学栋 | 经济法学 | 2011 | 中国农业银行股份有限公司淄博分行 | 2013 | |
2 | S11101005 | 崔秀荣 | 孙增芹 | 经济法学 | 2011 | 东营联合石化有限责任公司 | 2013 | |
3 | S11101011 | 孙伟 | 秦勇 | 经济法学 | 2011 | 广发银行股份有限公司济南分行 | 2013 | |
4 | S11101013 | 张秀宾 | 王大海 | 经济法学 | 2011 | 诸城市人才服务中心(人事代理) | 2013 | |
5 | S11101035 | 金菲 | 王书亭 | 英语语言文学 | 2011 | 山东省公路建设(集团)有限公司 | 2013 | |
6 | S11101036 | 冯惠敏 | 徐万治 | 英语语言文学 | 2011 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行 | 2013 | |
7 | S11101038 | 尹龙飞 | 张英莉 | 英语语言文学 | 2011 | 青岛市人才市场教育人才分市场 | 2013 | |
8 | S11101059 | 齐莎娜 | 栾述文 | 英语语言文学 | 2011 | 山东省淄博市临淄区教育局 | 2013 | |
9 | S11101055 | 尹洪芝 | 王新博 | 英语语言文学 | 2011 | 昌乐一中 | 2013 | |
10 | S11101070 | 石登峰 | 刘典忠 | 英语语言文学 | 2011 | 荆门市大中专毕业生就业工作办公室 | 2013 | |
11 | Z11100488 | 林荣昌 | 武学锋 | 英语笔译 | 2011 | 中国工商银行股份有限公司天津市分行 | 2013 | |
12 | Z11100493 | 郝彩霞 | 刘典忠 | 英语笔译 | 2011 | 天津辰鑫石化工程设计有限公司 | 2013 | |
13 | Z11100496 | 石念新 | 刘典忠 | 英语笔译 | 2011 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行 | 2013 | |
14 | Z11100495 | 秘学瑞 | 徐保华 | 英语笔译 | 2011 | 潍坊市寒亭区人力资源和社会保障局 | 2013 | |
15 | Z11100497 | 郝建秀 | 徐文彬 | 英语口译 | 2011 | 天津大学仁爱学院 | 2013 | |
16 | Z11100499 | 迟蕊 | 徐保华 | 英语口译 | 2011 | 山东电力建设第一工程公司 | 2013 | |
17 | Z11100506 | 杜文倩 | 杨明清、靳芳 | 俄语口译 | 2011 | 中国石油大学 | 2013 |
截止到2013年6月3日,我院2013届硕士研究生就业率为32.58%,其中包括定向生12人,正式签约17人。