截至2024年5月,太阳成集团tyc7111cc在校生共1121人,本科生693人(62%),研究生428人(38%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
年级 | 法学 | 汉语言文学 | 音乐系 | 合计 |
2020 | 77 | 58 | 36 | 171 |
2021 | 83 | 66 | 38 | 187 |
2022 | 75 | 62 | 38 | 175 |
2023 | 65 | 54 | 41 | 160 |
合计 | 300 | 240 | 153 | 693 |
2.硕士研究生(全日制)
年级 | 法学 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 汉语国际教育 | 合计 |
2021 | 27 | 15 | 28 | 25 | 95 |
2022 | 35 | 18 | 27 | 35 | 115 |
2023 | 27 | 22 | 25 | 26 | 100 |
合计 | 89 | 55 | 80 | 86 | 310 |
3.硕士研究生(非全日制)
年级 | 法律(法学) | 法律(非法学) | 汉语国际教育 | 合计 |
2021 | 0 | 28 | 10 | 38 |
2022 | 0 | 16 | 14 | 30 |
2023 | 8 | 25 | 9 | 42 |
合计 | 8 | 69 | 33 | 110 |
4.博士研究生
年级 | 能源治理与法律 | 合计 |
2021 | 2 | 2 |
2022 | 4 | 4 |
2023 | 2 | 2 |
合计 | 8 | 8 |