各位同学:
为深入贯彻学校“五进”工作要求,强化本科生宿舍过程管理,督促学生打造良好的学习、生活环境。我院学生会权益维护部将每周例行检查全院本科生宿舍卫生与安全。
现将第七周与第八周本科生宿舍检查结果通报如下:
2020-2021-1本科生宿舍检查结果(第7周) | | | | | |||||||||||
序号 | 宿舍楼 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 桌面与书架 | 床面 | 垃圾 | 阳台 | 室内空气 | 电线 | 大功率电器 | 总评 | 备注 |
1 | 18 | 226 | 2017级 | 2020.10.21 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | | 良好 |
2 | 18 | 332 | 2020级 | 2020.10.21 | 男 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | | 一般 |
3 | 18 | 333 | 2020级 | 2020.10.21 | 男 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
4 | 10 | 715 | 2018级 | 2020.10.21 | 男 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 地面垃圾没有打扫,垃圾桶没有及时倾倒(周三1-2节) | 一般 |
5 | 11 | 341 | 2019级 | 2020.10.21 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 整体良好,宿舍无异味,地面整洁 | 良好 |
6 | 11 | 342 | 2019级 | 2020.10.21 | 男 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好,宿舍地面干净,床铺摆放整齐,桌面整洁无异味,阳台较乱 | 良好 |
7 | 8 | 8432-1 | 2017级 | 2020.10.21 | 女 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
8 | 8 | 8432-2 | 2017级 | 2020.10.21 | 女 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
9 | 8 | 8433-1 | 2017级 | 2020.10.21 | 女 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
10 | 8 | 8441-1 | 2017级 | 2020.10.21 | 女 | 一般 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
11 | 8 | 8153-2 | 2018级 | 2020.10.22 | 女 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | | 良好 |
12 | 8 | 8161-1 | 2018级 | 2020.10.22 | 女 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | | 良好 |
13 | 8 | 8111-1 | 2018级 | 2020.10.22 | 女 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
14 | 7 | 7343-1 | 2019级 | 2020.10.21 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | | 一般 |
15 | 7 | 7343-2 | 2019级 | 2020.10.21 | 女 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | | 良好 |
16 | 7 | 7351-1 | 2019级 | 2020.10.21 | 女 | 良好 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | | 一般 |
17 | 7 | 7351-2 | 2019级 | 2020.10.21 | 女 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | | 一般 |
18 | 15 | 404 | 2020级 | 2020.10.21 | 女 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
19 | 15 | 405 | 2020级 | 2020.10.21 | 女 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
20 | 15 | 406 | 2020级 | 2020.10.21 | 女 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
21 | 15 | 407 | 2020级 | 2020.10.21 | 女 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
2020-2021-1本科生宿舍检查结果(第8周) | |||||||||||||||
序号 | 宿舍楼 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 桌面与书架 | 床面 | 垃圾 | 阳台 | 室内空气 | 电线 | 大功率电器 | 备注 | 总评 |
1 | 7 | 352-1 | 2019级 | 2020/10/28 | 女 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
2 | 7 | 352-2 | 2019级 | 2020/10/28 | 女 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | | 良好 |
3 | 7 | 353-1 | 2019级 | 2020/10/28 | 女 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | | 良好 |
4 | 18 | 334 | 2020级 | 2020/10/28 | 男 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | | 一般 |
5 | 18 | 335 | 2020级 | 2020/10/28 | 男 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | | 一般 |
6 | 15 | 415 | 2020级 | 2020/10/28 | 女 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | | 一般 |
7 | 15 | 413 | 2020级 | 2020/10/28 | 女 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | | 较差 |
8 | 15 | 409 | 2020级 | 2020/10/28 | 女 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | | 一般 |
9 | 18 | 227 | 2018级 | 2020/10/29 | 男 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | | 一般 |
10 | 18 | 228 | 2018级 | 2020/10/29 | 男 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | | 一般 |
11 | 8 | 8441-2 | 2017级 | 2020/10/30 | 女 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | 一般 |
12 | 8 | 8442-1 | 2017级 | 2020/10/30 | 女 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | 一般 |
13 | 8 | 8442-2 | 2017级 | 2020/10/30 | 女 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | 一般 |
14 | 8 | 8162—2 | 2018级 | 2020/10/30 | 女 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | 一般 |
15 | 8 | 8163—1 | 2018级 | 2020/10/30 | 女 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | | 良好 |
16 | 8 | 8211—1 | 2018级 | 2020/10/30 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | 良好 |
17 | 11 | 343 | 2019级 | 2020/10/28 | 男 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 差 | 良好 | 良好 | | 较差 |
18 | 10 | 717 | 2018级 | 2020/10/28 | 男 | 良好 | 良好 | 较差 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | | 良好 |
太阳成集团tyc7111cc权益维护部
2020.11.01